Operators
Compare every prediction market operator available in the US: Kalshi, Polymarket, Manifold, and PredictIt — fees, settlement, and minimums side by side.
Browse Operators
| Operator | Type | Settlement | Fees | Min deposit | KYC | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket | Crypto / On-chain | USDC on Polygon | ~2% (taker) | $1 | Light (geo-restricted) | $8B+ lifetime | Details → |
| Kalshi | CFTC-regulated | USD cash | 0–7% of profit | $1 | Full KYC required | $2B+ in 2025 | Details → |
| Manifold Markets | Play-money | Mana (play-money) | None | Free | Email only | N/A (play-money) | Details → |
| PredictIt | Academic / Research | USD | 10% of net profits; 5% on withdrawals | $10 | Full KYC (US only) | $1B+ lifetime | Details → |
| ForecastEx | CFTC-Regulated Exchange | USD | None (bid-ask spread only) | $0 (accessed via broker) | Via broker (IB, Robinhood) | Growing | Details → |
| Robinhood | Broker (Embedded Contracts) | USD | $0.01/contract + $0.01 exchange fee (~$0.02/contract) | $0 | Full KYC (US only) | 26M+ users · 1M+ active PM traders | Details → |
| Interactive Brokers | Broker (Embedded Contracts) | USD | No commission on event contracts | $0 | Full KYC (institutional + retail) | High (institutional focus) | Details → |
| Webull | Broker (Embedded Contracts) | USD | No commission (spread-based) | $0 | Full KYC (US only) | Moderate | Details → |
| Drift Bet | Crypto / On-chain | USDC on Solana | ~1–2% (taker) | $1 | None (wallet-based) | Moderate | Details → |
| Verse | Sweepstakes / Parlay | USD (sweepstakes model) | None | $0 | Age verification only | Growing | Details → |
| Iowa Electronic Markets | Academic / Research | USD | None | $5 | Light (US only, $500 account cap) | Low (academic use) | Details → |
| Novig | Sports Exchange | USD | Commission-free P2P exchange (no vig) | $10 | Full KYC (select US states) | $75M Series B (Feb 2026) | Details → |
| ProphetX | Sports Prediction Exchange | USD | Low exchange fee | $10 | Full KYC (US) | Growing | Details → |
| Crypto.com | Crypto Exchange + Prediction Markets | USDC / USD | Variable (market dependent) | $1 | Full KYC | High (large crypto exchange) | Details → |
| Coinbase | Crypto Exchange (Event Contracts) | USDC on Base | Variable (spread-based) | $1 | Full KYC (US) | High (largest US crypto exchange) | Details → |
| PrizePicks Predict | Pick'em / Prediction Market | USD | Built into payout structure | $10 | Full KYC (age + state verification) | High (large DFS platform) | Details → |
| OG.com | Esports Prediction Market | USD / crypto | Variable | Varies | KYC required | Growing | Details → |
Polymarket
USDC-settled on Polygon. Largest prediction market by volume.
Kalshi
First fully CFTC-regulated US event-contract exchange.
Manifold Markets
Free play-money social prediction platform with user-created markets.
PredictIt
Longest-running US political prediction market. $850 contract cap per market.
ForecastEx
CFTC-regulated event contracts embedded in major brokerages. No separate account required.
Robinhood
Consumer brokerage offering embedded event contracts. Fastest-growing retail prediction market platform in the US.
Interactive Brokers
Institutional-grade brokerage with ForecastEx political, economic, and financial event contracts.
Webull
Commission-free brokerage with embedded Kalshi economic and financial event contracts.
Drift Bet
Solana-based prediction market. Politics, economics, sports, and crypto. No KYC required.
Verse
Sports, politics, and pop culture parlay-style predictions. Relaunched as Verse Picks (Sep 2025) with YES/NO + multi-leg parlays.
Iowa Electronic Markets
University of Iowa research market. US politics only. Oldest continuously operating real-money prediction market.
Novig
Peer-to-peer sports exchange. Commission-free orderbook model, no bookmaker vig built into odds.
ProphetX
Sports prediction exchange using a limit-order model. Sharp-bettor and market-maker friendly.
Crypto.com
Prediction markets via derivatives subsidiary, politics, economics, sports, and financial markets.
Coinbase
Event contracts for US users via Coinbase platform, settled in USDC on Base L2.
PrizePicks Predict
Sports pick'em prediction market. Real-money payouts on over/under athlete and event predictions.
OG.com
Esports and gaming-focused prediction market backed by the OG esports organization.